|
|
Vota il Comitato/Associazione più bello, coinvolgente e divertente del Carnevale Savianese
|
1) Rione S.Erasmo | 43 voti |
2) Ass. PRS O Tubbazzo | 112 voti |
3) Rione Sirico | 83 voti |
4) Ass. Quelli della Notte | 4 voti |
5) Rione Cerreto-Aliperti | 28 voti |
6) Rione Capocaccia | 18 voti |
7) Rione Croce | 36 voti |
8) Ass. La Vittoria | 11 voti |
9) Ass. Prospettive | 49 voti |
10) AGM Production | 11 voti |
11) Ass. W la Tv | 10 voti |
12) Rione Torre | 19 voti |
13) Rione Sena | 5 voti |
14) Ass. Radio Arci Masaniello | 1 voti |
15) Ass. Cantina del Carnevale | 1 voti |
16) Ass. Giovani Teglia | 47 voti |
17) Ass. "Giovanni Iovino" | 2 voti |
18) Ass. Goldred | 0 voti |
|
Vota il Bozzetto 2017
|
1) Rione Torre: "L'oro di Napoli" | 11 voti |
2) Rione Croce: "Altrimenti ci arrabbiamo" | 29 voti |
3) Rione Sirico: "Carnevale in Lego" | 13 voti |
4) Ass. W la Tv: "Male nostrum" | 2 voti |
5) P.R.S. O' Tubbazz: "Tubbazzopatia" | 106 voti |
6) Rione S.Erasmo: "Operazione Infernale,Caronte e le anime perdute" | 3 voti |
7) Ass. Quelli della Notte presenta: "Don Chisciotte e Sancio Panza: sogni di gloria e libertà, perduti in sesso,alcool e velocità" | 5 voti |
8) Rione Cerreto-Aliperti: "Che Trump..ata" | 11 voti |
9) Agm&LaVittoria: "nella terra di Erin" | 16 voti |
10) Rione Sena: "Scambiamoci i ruoli" | 3 voti |
11) Rione Capocaccia: "Oceania" | 3 voti |
12) Ass.Prospettive: "Spongebob" | 3 voti |
|
Vota il Bozzetto 2016
|
1) "Lo stufato europeo" | 4 voti |
2) "Alma llanera...il ritorno:se il vizio vuoi montar...si rischia di cascar" | 160 voti |
3) "Crash bandicoot" | 13 voti |
4) "La notizia...porta a porta" | 2 voti |
5) "Clash of clans" | 10 voti |
6) "Carnevale Savianese in.....ristrutturazione" | 3 voti |
7) "Il ritorno di Nemo" | 1 voti |
8) "Frozen" | 6 voti |
9) "Be BoPalula The Fabulous 50 s" | 15 voti |
10) "Barcollo ma non mollo" | 4 voti |
11) "Masha e Orso" | 45 voti |
12) Yin e Yang invasione made in China | 6 voti |
|
Vota Il Bozzetto 2015
|
1) "Futurama" | 43 voti |
2) "Si salvi chi può" | 623 voti |
3) "Jumanji" | 12 voti |
4) "La Sveglia" | 29 voti |
5) "MeM's..in fuga da Via Torre" | 11 voti |
6) "Il Mondo delle Favole" | 8 voti |
7) "One Piece- Sirico all'arrembaggio" | 28 voti |
8) "Tartarughe Ninja" | 14 voti |
9) "Welcome to the Jungle" | 15 voti |
10) "El Mundo Caraibico" | 5 voti |
11) Non è vero ma ci credo | 8 voti |
12) "Super Mario 2" | 3 voti |
13) "un carro armato di allegria" | 2 voti |
|